Ver 16 fotos
Precio
Precio por mes: 375 €
Agencia: 300 €
Dirección
Detalles
Estado: Disponible
ID de listado: 42501
Tamaño alojamiento: 150 2
Habitaciones: 6
Dormitorios: 5
Baños: 3
Check-in hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Check-Out hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Cancellation: Una vez realizado el pago de la fianza no se permiten anulaciones salvo en casos específicos puestos en las cláusulas del contrato
Características
Otras características
Ascensor
Balcón
Cocina equipada (menaje)
Internet
Lavadora
No fumadores
Portero físico
Terraza
TV
Ventilador techo
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 375 € | 2 375 € | 3 375 € |
||||
| 4 375 € | 5 375 € | 6 375 € | 7 375 € | 8 375 € | 9 375 € | 10 375 € |
| 11 375 € | 12 375 € | 13 375 € | 14 375 € | 15 375 € | 16 375 € | 17 375 € |
| 18 375 € | 19 375 € | 20 375 € | 21 375 € | 22 375 € | 23 375 € | 24 375 € |
| 25 375 € | 26 375 € | 27 375 € | 28 375 € | 29 375 € | 30 375 € | 31 375 € |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 375 € | 2 375 € | 3 375 € | 4 375 € | 5 375 € | 6 375 € | 7 375 € |
| 8 375 € | 9 375 € | 10 375 € | 11 375 € | 12 375 € | 13 375 € | 14 375 € |
| 15 375 € | 16 375 € | 17 375 € | 18 375 € | 19 375 € | 20 375 € | 21 375 € |
| 22 375 € | 23 375 € | 24 375 € | 25 375 € | 26 375 € | 27 375 € | 28 375 € |
| 29 375 € | 30 375 € |
|||||
pasado
hoy
reservado
