Ver 38 fotos
Precio
Precio por mes: 460 €
Tarifa de limpieza: 75 € Tarifa única
Agencia: 200 €
Sleeping Situation
Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Habitación 4
Detalles
Estado: Alquilado
ID de listado: 35408
Tamaño alojamiento: 120 2
Habitaciones: 4
Dormitorios: 4
Baños: 2
Check-in hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Check-Out hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Late Check-in: Check In/Out Fuera de Horario 75€
Outdoor facilities: Limpieza de Habitación periódica 15€+IVA por limpieza
Cancellation: Una vez realizado el pago de la fianza no se permiten anulaciones salvo en casos específicos puestos en las clausulas del contrato
Características
Otras características
Aire acondicionado
Ascensor
Balcón
Baño Privado
Calefacción
Calefacción eléctrica
Exterior
Internet
Lavadora
No fumadores
TV
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 460 € | 2 460 € | 3 460 € |
||||
| 4 460 € | 5 460 € | 6 460 € | 7 460 € | 8 460 € | 9 460 € | 10 460 € |
| 11 460 € | 12 460 € | 13 460 € | 14 460 € | 15 460 € | 16 460 € | 17 460 € |
| 18 460 € | 19 460 € | 20 460 € | 21 460 € | 22 460 € | 23 460 € | 24 460 € |
| 25 460 € | 26 460 € | 27 460 € | 28 460 € | 29 460 € | 30 460 € | 31 460 € |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 460 € | 2 460 € | 3 460 € | 4 460 € | 5 460 € | 6 460 € | 7 460 € |
| 8 460 € | 9 460 € | 10 460 € | 11 460 € | 12 460 € | 13 460 € | 14 460 € |
| 15 460 € | 16 460 € | 17 460 € | 18 460 € | 19 460 € | 20 460 € | 21 460 € |
| 22 460 € | 23 460 € | 24 460 € | 25 460 € | 26 460 € | 27 460 € | 28 460 € |
| 29 460 € | 30 460 € |
|||||
pasado
hoy
reservado



