Ver 8 fotos
Precio
Precio por mes: 340 €
Agencia: 300 €
Detalles
Estado: Disponible
ID de listado: 41967
Tamaño alojamiento: 120 2
Habitaciones: 5
Dormitorios: 4
Baños: 2
Check-in hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Check-Out hour: Check-Out Hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Cancellation: Una vez realizado el pago de la fianza no se permiten anulaciones salvo en casos específicos puestos en las cláusulas del contrato
Características
Piscina
Piscina
Otras características
Ascensor
Balcón
Cerradura en la habitación
Internet
Lavadora
Portero físico
Terraza
TV
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 340 € | 2 340 € | 3 340 € |
||||
| 4 340 € | 5 340 € | 6 340 € | 7 340 € | 8 340 € | 9 340 € | 10 340 € |
| 11 340 € | 12 340 € | 13 340 € | 14 340 € | 15 340 € | 16 340 € | 17 340 € |
| 18 340 € | 19 340 € | 20 340 € | 21 340 € | 22 340 € | 23 340 € | 24 340 € |
| 25 340 € | 26 340 € | 27 340 € | 28 340 € | 29 340 € | 30 340 € | 31 340 € |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 340 € | 2 340 € | 3 340 € | 4 340 € | 5 340 € | 6 340 € | 7 340 € |
| 8 340 € | 9 340 € | 10 340 € | 11 340 € | 12 340 € | 13 340 € | 14 340 € |
| 15 340 € | 16 340 € | 17 340 € | 18 340 € | 19 340 € | 20 340 € | 21 340 € |
| 22 340 € | 23 340 € | 24 340 € | 25 340 € | 26 340 € | 27 340 € | 28 340 € |
| 29 340 € | 30 340 € |
|||||
pasado
hoy
reservado

