Ver 5 fotos
Precio
Precio por mes: 410 €
Agencia: 300 €
Dirección
Detalles
Estado: Alquilado
ID de listado: 41972
Tamaño alojamiento: 120 2
Habitaciones: 5
Dormitorios: 4
Baños: 2
Check-in hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Check-Out hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Cancellation: Una vez realizado el pago de la fianza no se permiten anulaciones salvo en casos específicos puestos en las cláusulas del contrato
Características
Piscina
Piscina
Otras características
Ascensor
Calefacción
Cerradura en la habitación
Cocina equipada (menaje)
Exterior
Internet
Lavadora
No fumadores
Portero en el edificio
Portero físico
Terraza
TV
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 410 € | 2 410 € | 3 410 € |
||||
| 4 410 € | 5 410 € | 6 410 € | 7 410 € | 8 410 € | 9 410 € | 10 410 € |
| 11 410 € | 12 410 € | 13 410 € | 14 410 € | 15 410 € | 16 410 € | 17 410 € |
| 18 410 € | 19 410 € | 20 410 € | 21 410 € | 22 410 € | 23 410 € | 24 410 € |
| 25 410 € | 26 410 € | 27 410 € | 28 410 € | 29 410 € | 30 410 € | 31 410 € |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 410 € | 2 410 € | 3 410 € | 4 410 € | 5 410 € | 6 410 € | 7 410 € |
| 8 410 € | 9 410 € | 10 410 € | 11 410 € | 12 410 € | 13 410 € | 14 410 € |
| 15 410 € | 16 410 € | 17 410 € | 18 410 € | 19 410 € | 20 410 € | 21 410 € |
| 22 410 € | 23 410 € | 24 410 € | 25 410 € | 26 410 € | 27 410 € | 28 410 € |
| 29 410 € | 30 410 € |
|||||
pasado
hoy
reservado