See all 9 photos
Price
Price per month: 425 €
Agency: 182 €
Details
Listing ID: 35180
Listing Size: 100 2
Rooms: 6
Bedrooms: 6
Bathrooms: 2
Check-in hour De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Check-Out hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Late Check-in: Check In/Out Fuera de Horario 75€
Cancellation:... Una vez realizado el pago de la fianza no se permiten anulaciones salvo en casos específicos puestos en las cláusulas del contrato
Features
Other Features
Elevator
Balcony
Calefacción
Lock in the room
Equipped kitchen (kitchenware)
Outside
WIFI
Terms and conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 425 € | 2 425 € | 3 425 € |
||||
| 4 425 € | 5 425 € | 6 425 € | 7 425 € | 8 425 € | 9 425 € | 10 425 € |
| 11 425 € | 12 425 € | 13 425 € | 14 425 € | 15 425 € | 16 425 € | 17 425 € |
| 18 425 € | 19 425 € | 20 425 € | 21 425 € | 22 425 € | 23 425 € | 24 425 € |
| 25 425 € | 26 425 € | 27 425 € | 28 425 € | 29 425 € | 30 425 € | 31 425 € |
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 425 € | 2 425 € | 3 425 € | 4 425 € | 5 425 € | 6 425 € | 7 425 € |
| 8 425 € | 9 425 € | 10 425 € | 11 425 € | 12 425 € | 13 425 € | 14 425 € |
| 15 425 € | 16 425 € | 17 425 € | 18 425 € | 19 425 € | 20 425 € | 21 425 € |
| 22 425 € | 23 425 € | 24 425 € | 25 425 € | 26 425 € | 27 425 € | 28 425 € |
| 29 425 € | 30 425 € |
|||||
past
today
booked



