Ver 9 fotos
Precio
Precio por mes: 425 €
Agencia: 182 €
Detalles
Estado: Disponible
ID de listado: 35180
Tamaño alojamiento: 100 2
Habitaciones: 6
Dormitorios: 6
Baños: 2
Check-in hour: Horario de atención:De lunes a jueves de 09:00 a 18:30 y los viernes de 09:00 a 15:30. Aviso importante: En caso de no acudir a la cita sin previo aviso, se aplicará una penalización de 50 €.
Check-Out hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Late Check-in: Check In/Out Fuera de Horario 75€
Cancellation: Una vez realizado el pago de la fianza no se permiten anulaciones salvo en casos específicos puestos en las cláusulas del contrato
Características
Otras características
Ascensor
Balcón
Calefacción
Cerradura en la habitación
Cocina equipada (menaje)
Exterior
Internet
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 425 € | 2 425 € |
|||||
| 3 425 € | 4 425 € | 5 425 € | 6 425 € | 7 425 € | 8 425 € | 9 425 € |
| 10 425 € | 11 425 € | 12 425 € | 13 425 € | 14 425 € | 15 425 € | 16 425 € |
| 17 425 € | 18 425 € | 19 425 € | 20 425 € | 21 425 € | 22 425 € | 23 425 € |
| 24 425 € | 25 425 € | 26 425 € | 27 425 € | 28 425 € | 29 425 € | 30 425 € |
| 31 425 € |
||||||
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 425 € | 2 425 € | 3 425 € | 4 425 € | 5 425 € | 6 425 € |
|
| 7 425 € | 8 425 € | 9 425 € | 10 425 € | 11 425 € | 12 425 € | 13 425 € |
| 14 425 € | 15 425 € | 16 425 € | 17 425 € | 18 425 € | 19 425 € | 20 425 € |
| 21 425 € | 22 425 € | 23 425 € | 24 425 € | 25 425 € | 26 425 € | 27 425 € |
| 28 425 € | 29 425 € | 30 425 € |
||||
pasado
hoy
reservado