Ver 10 fotos
Precio
Precio por mes: 465 €
Tarifa de limpieza: 75 € Tarifa única
Agencia: 424 €
Detalles
Estado: Disponible
ID de listado: 38861
Tamaño alojamiento: 110 2
Habitaciones: 4
Dormitorios: 4
Baños: 2
Check-in hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Check-Out hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Cancellation: Las cancelaciones están sujetas a la perdida total del depósito de la fianza.
Características
Otras características
Aire acondicionado
Cerradura en la habitación
Cocina equipada (menaje)
Exterior
Internet
Lavadora-Secadora
No fumadores
Ventilador techo
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 465 € | 2 465 € | 3 465 € |
||||
| 4 465 € | 5 465 € | 6 465 € | 7 465 € | 8 465 € | 9 465 € | 10 465 € |
| 11 465 € | 12 465 € | 13 465 € | 14 465 € | 15 465 € | 16 465 € | 17 465 € |
| 18 465 € | 19 465 € | 20 465 € | 21 465 € | 22 465 € | 23 465 € | 24 465 € |
| 25 465 € | 26 465 € | 27 465 € | 28 465 € | 29 465 € | 30 465 € | 31 465 € |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 465 € | 2 465 € | 3 465 € | 4 465 € | 5 465 € | 6 465 € | 7 465 € |
| 8 465 € | 9 465 € | 10 465 € | 11 465 € | 12 465 € | 13 465 € | 14 465 € |
| 15 465 € | 16 465 € | 17 465 € | 18 465 € | 19 465 € | 20 465 € | 21 465 € |
| 22 465 € | 23 465 € | 24 465 € | 25 465 € | 26 465 € | 27 465 € | 28 465 € |
| 29 465 € | 30 465 € |
|||||
pasado
hoy
reservado



