Ver 17 fotos
Precio
Precio por mes: 315 €
Tarifa de limpieza: 75 € Tarifa única
Agencia: 300 €
Dirección
Detalles
Estado: Alquilado
ID de listado: 21158
Tamaño alojamiento: 90 2
Habitaciones: 4
Dormitorios: 3
Baños: 1
Check-in hour: Horario de atención:De lunes a jueves de 09:00 a 18:30 y los viernes de 09:00 a 15:30. Aviso importante: En caso de no acudir a la cita sin previo aviso, se aplicará una penalización de 50 €.
Check-Out hour: De Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 y los Viernes de 09:00 a 15:00
Late Check-in: Check In/Out Fuera de Horario 75€
Optional services: Limpieza de Habitación periódica 15€+IVA por limpieza
Outdoor facilities: Limpieza de Habitación periódica 15€+IVA por limpieza
Cancellation: : Una vez realizado el pago de la fianza no se permiten anulaciones salvo en casos especificos puestos en las clausulas del contrato
Características
Otras características
Aire acondicionado
Ascensor
Balcón
Calefacción eléctrica
Exterior
Internet
Lavadora
TV
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 315 € | 2 315 € |
|||||
| 3 315 € | 4 315 € | 5 315 € | 6 315 € | 7 315 € | 8 315 € | 9 315 € |
| 10 315 € | 11 315 € | 12 315 € | 13 315 € | 14 315 € | 15 315 € | 16 315 € |
| 17 315 € | 18 315 € | 19 315 € | 20 315 € | 21 315 € | 22 315 € | 23 315 € |
| 24 315 € | 25 315 € | 26 315 € | 27 315 € | 28 315 € | 29 315 € | 30 315 € |
| 31 315 € |
||||||
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 315 € | 2 315 € | 3 315 € | 4 315 € | 5 315 € | 6 315 € |
|
| 7 315 € | 8 315 € | 9 315 € | 10 315 € | 11 315 € | 12 315 € | 13 315 € |
| 14 315 € | 15 315 € | 16 315 € | 17 315 € | 18 315 € | 19 315 € | 20 315 € |
| 21 315 € | 22 315 € | 23 315 € | 24 315 € | 25 315 € | 26 315 € | 27 315 € |
| 28 315 € | 29 315 € | 30 315 € |
||||
pasado
hoy
reservado